項目 | 仕様 | |
---|---|---|
CPU |
Xeon® E-2176G 3.7GHz 6Cores 12thread |
|
ソケット | LGA1151 | |
チップセット / BIOS | Intel® C246 / AMI | |
メインメモリ | 容量 | 4GB / 8GB / 16GB (max64GB) ECC対応 |
ソケット |
DDR4 SDRAM DIMM 2Channel 4slot (PC4-17000 / 19200 / 21333) |
|
補助記憶装置 (Drive1) | 3.5インチ SATA x1 1TB | |
ストレージベイ (Drive2) | 3.5インチドライブベイ | |
光学ドライブ (Option) | Slim DVDスーパーマルチドライブ x1 | |
I/F | ディスプレイ | アナログRGB、 DVI-D x各1ポート |
シリアル | RS-232C x2 (D-sub 9pin) | |
USB | USB3.1 x4、 USB 2.0 x2 (Type-A) | |
Ethernet | 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T x2 (RJ45) Wake On LAN対応 | |
Audio | ライン入力、 ライン出力、 マイク入力 | |
PS/2 (Option) | キーボード、 マウス | |
拡張バス | PCIスロット | 2slot |
PCI Express x1 | 1slot | |
PCI Express x4 | 2slot (うち1slotのコネクタ形状はPCI Express x8) | |
PCI Express x16 | 1slot | |
RAS機能 | ウォッチドッグタイマ、 ファン回転数モニタ、 温度監視 | |
電源電圧 | 定格電圧 AC100V-240V | |
消費電力 | 380VA以下(AC100V) / 384VA以下 (AC240V) | |
使用温度 | 5 ~ 40℃ | |
外形寸法 | 380mm(W) x270mm(D) x174mm(H) コネクタ等の突起除く | |
対応OS | Windows® 10 IoT Enterprise (64bit) | |
RAID対応 (Option) | RAID1 (ミラーリング)、 ホットプラグ対応 | |
SSD (Option) | 専用変換マウンタにより、Drive1、Drive2へ2.5インチSSDの搭載が可能 (※1) |
(※1) SSD搭載時はCE、 UL が非対応となります
CONTACT
ご不明な点はお気軽に
お問い合わせください
お役立ち資料は
こちらから
Copyright (C) HAGIWARA TECHNO SOLUTIONS CO., LTD.All Rights Reserved.