Intel® Atom BayTrail-I 「E3800シリーズ」 搭載
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
CPU | Intel® Atom BayTrail-I E3800シリーズ | |
BIOS | Phoenix UEFI | |
メインメモリ | DDR3L SO-DIMM 1slot ECC対応 (max4GB) | |
表示 | コントローラ | Intel®HD Graphics |
外部I/F | PS/2 | キーボード / マウス (※1) |
シリアル | RS-232C 2ポート (※1) | |
USB | USB2.0 2ポート (※1) | |
LAN | 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T 2ポート (※1)(※2) | |
グラフィック | アナログRGB (※1) | |
内部I/F | PS/2 | - |
シリアル | LVTTL 4ポート Header x2 (※1) | |
USB |
USB2.0 2ポート Header x1 (※1) |
|
グラフィック | LVDS (※1) | |
Back Light | インバータ電源 (電源、 ON/OFF、 輝度調整) Headerコネクタ x1(※1) | |
ストレージ | SATA 1ポート、 CFast 1スロット | |
汎用デジタルI/O | DI : 4bit DO : 4bit LVTTL 非絶縁 : Header x1(※1) | |
MISC | SW(Power、 Reset) / LED(Power、 Accesses) / Buzzer / USB2.0 x2 (※1) | |
FAN | CPU x1、 CASE x1 | |
拡張バス | 拡張I/F | PCI Express : 1Lane & 1Lane / LPC (DMA非対応)(※1) USB2.0 2ポート 専用基板間コネクタ |
Beep | 圧電ブザー (※1) | |
Audio | - | |
RTC用バッテリー | リチウム電池搭載 (コイン電池 or 外部にシリンダ電池) (※1) | |
RAS | RAS専用マイコンによる監視、ロギング、通知、動作処理 | |
電源 | DC +12V (※1) |
(※1) 標準キャリアボードに搭載時の仕様です。
(※2) うち1ポートはWake On LAN 対応
CONTACT
ご不明な点はお気軽に
お問い合わせください
お役立ち資料は
こちらから
Copyright (C) HAGIWARA TECHNO SOLUTIONS CO., LTD.All Rights Reserved.