項目 | 仕様 | |
---|---|---|
CPU | Intel® Celeron G3900TE (2.3GHz Dual Core) | |
チップセット / BIOS | Intel C236 / AMI | |
メインメモリ | DDR4 260pin SO-DIMM 2slot ECC対応 (max32GB) | |
表示 | コントローラ | Intel HD Graphics 510 |
外部I/F | シリアルポート | RS-232C D-Sub 9pin x2ch |
USB | USB3.0 Type-A x6ch | |
LAN | 1000Base-T RJ-45 x2ch (※1) | |
グラフィック | DVI-I、 DVI-D x各1ポート | |
補助記憶装置 | CFastスロット x2ch | |
RAS | RAS専用マイコンによる監視、 ロギング、 通知、 リトライ処理 | |
表示器例 | 1024(W) x 768(V) ピクセル 1677万色 15.0型 | |
電源 | 入力 DC 24V | |
RTCバッテリ | リチウム電池搭載 (シリング電池) | |
対応OS |
Windows® Embedded Standard 7 (※2) |
上記仕様は一例です。 表示器サイズなどご要望に応じたカスタム対応を承ります。
(※1) うち1chは Wake On LAN 対応
(※2) 供給期間が限られていますので、別途ご相談ください。
CONTACT
ご不明な点はお気軽に
お問い合わせください
お役立ち資料は
こちらから
Copyright (C) HAGIWARA TECHNO SOLUTIONS CO., LTD.All Rights Reserved.