
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| CPU | 第13世代 Raptor Lake-P Series 第12世代 Alder Lake-U Celeron |
|
| チップセット / UEFI (BIOS) | CPU内蔵 / InsydeH2O | |
| メインメモリ | DDR5-4800 SO-DIMM 2Slot (max32GB) | |
| 外部I/F | シリアルポート | RS-232C D-sub 9pin x2ch |
| USB | USB3.2 Type-A x6ch | |
| LAN | 1GbE RJ-45 x2ch | |
| 表示出力 | Displayport x2ch | |
| 内部I/F | シリアル | RS-232C ヘッダー x2ch、 UART(LVTTL) ヘッダー x2ch |
| USB | USB2.0 ヘッダー x1ch | |
| 表示出力 | LVDS | |
| バックライト | バックライト電源 12V、 ON/OFF、 輝度調整出力 | |
| ストレージ | SATA3.0 (6Gbps) x2ch | |
| 汎用デジタルI/O | GPIO x8bit | |
| PS/2 | Keyboard / Mouse ヘッダー | |
| MISC | SW(Power,Reset) & LED(Power,Access,RAS) , Buzzer , GPIO x3bit , USB2.0 x2ch | |
| FAN | 4pin CPU x1、 CASE x2 | |
| 拡張バス | PCI Express :4Lanes & 4Lanes & 1Lane & 1Lane , USB2.0 x1ch , GPIO x4bit HPU9100 / D100互換コネクタ |
|
| RAS機能 | ウォッチドッグタイマ、専用FWによる監視、 ロギング、 通知、 リトライ処理 等 | |
| 電源 | 入力 DC12V or 24V | |
|
RTCバッテリ |
リチウム電池搭載 (コイン電池 又は 外部にシリンダ型電池) | |
| 外形 | Mini-ITX (170mm x170mm) | |
| 対応OS | Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64bit) Windows® 11 IoT Enterprise INtime® Linux (Yocto LTS kernel , LinuxLink (※1) 対応) |
|
開発中のため、仕様は予告なく変更となる場合があります。
(※1) LinuxLinkの詳細についてはお問い合わせ下さい。
CONTACT
ご不明な点はお気軽に
お問い合わせください
お役立ち資料は
こちらから
Copyright (C) HAGIWARA TECHNO SOLUTIONS CO., LTD.All Rights Reserved.