
ライザーカードによる豊富な拡張性
パネルサイズなど柔軟なカスタマイズに対応
独自のRAS機能によるフルタイム異常監視
| 項目 | 仕様 | |||
|---|---|---|---|---|
| CPU | 種別 | Celeron 7305E | Core i3-1220PE | Core i5-1350PE |
| コア / スレッド | P: 1 / 1 、 E: 4 / 4 | P: 4 / 8 、 E: 4 / 4 | P: 4 / 8 、 E: 8 / 8 | |
| TDP | 15W | 28W | 28W | |
| メインメモリ | 8GB (max32GB) | |||
| 補助記憶装置 | CFastスロット x2ch | |||
| 表示部 | TFT | 15インチTFT XGA (1024x768) | ||
| タッチパネル | アナログ抵抗膜式 | |||
| インターフェース | 表示出力 | Displayport x2 | ||
| シリアル | RS-232C D-sub 9ピン x2 | |||
| USB | USB3.2 Type-A x6 | |||
| LAN |
10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T RJ45コネクタ x2 |
|||
| 拡張スロット | - (オプションにて拡張可能) | |||
| RAS | ウォッチドッグタイマ、ファン回転数モニタ、温度監視 | |||
| 電源電圧 | DC +24V | |||
| 外形寸法 | 400mm(W) x 83mm(D) x 300mm(H) コネクタ等の突起除く | |||
| 対応OS |
Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 |
|||
開発中のため、仕様は予告なく変更となる場合があります。
CONTACT
ご不明な点はお気軽に
お問い合わせください
お役立ち資料は
こちらから
Copyright (C) HAGIWARA TECHNO SOLUTIONS CO., LTD.All Rights Reserved.