
モーション制御に最適な優れたリアルタイム性能
信頼性を高める独自のRAS機能でフルタイム異常監視
長寿命設計・長期供給
ハードのみならずOS等も含めたトータル技術サポート
| 項目 | 仕様 | |||
|---|---|---|---|---|
| CPU | 種別 |
Celeron 7305E |
Core i3-1220PE | Core i5-1350PE |
| コア / スレッド | P: 1 / 1 、 E: 4 / 4 | P: 4 / 8 、 E: 4 / 4 | P: 4 / 8 、 E: 8 / 8 | |
| TDP | 15W | 28W | 28W | |
| メインメモリ | 8GB (max32GB) | |||
| 補助記憶装置 | CFastスロット x1ch | |||
| インターフェース | 表示出力 | Displayport x2ch | ||
| シリアル | RS-232C D-sub 9ピン x2ch | |||
| USB | USB3.1 Type-A x6ch | |||
| LAN | 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T (RJ45) x2ch Wake On LAN 対応 | |||
| 拡張バス | PCIスロット | 1slot | ||
| PCI Express x4 | 1slot | |||
| 電源電圧 | 定格電圧 DC +24V | |||
| 外形寸法 | 103mm(W)x245mm(H)x194mm(D) コネクタ等の突起部除く | |||
| 対応OS |
Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC |
|||
本製品は開発中のため、仕様が予告なく変更となる場合がございます。
上記仕様は一例です。 ご要望に応じたカスタム対応を承ります。
CONTACT
ご不明な点はお気軽に
お問い合わせください
お役立ち資料は
こちらから
Copyright (C) HAGIWARA TECHNO SOLUTIONS CO., LTD.All Rights Reserved.