メンテナンス性に優れたフロントアクセス構造
停電・瞬低対策のためのUPS接続に対応
ステンレス筐体によりクリーン環境に対応可能
モーション制御に最適な優れたリアルタイム性能
項目 | 仕様 | |||
---|---|---|---|---|
CPU | 種別 |
Celeron 7305E |
Core i3-1220PE | Core i5-1350PE |
コア / スレッド | P: 1 / 1 、 E: 4 / 4 | P: 4 / 8 、 E: 4 / 4 | P: 4 / 8 、 E: 8 / 8 | |
TDP | 15W | 28W | 28W | |
メインメモリ | 8GB (max32GB) | |||
補助記憶装置 (Drive1) | 2.5インチ SATA SSD x1 1TB | |||
ストレージベイ (Drive2) | 2.5インチドライブベイ | |||
インターフェース | 表示出力 | Displayport x2 | ||
シリアル | RS-232C x2 (D-sub 9ピン) | |||
USB | USB3.1 Type-A (リア) x6 、 USB 2.0 Type-A (フロント) x2 | |||
LAN | 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T x2 (RJ45) Wake On LAN対応 | |||
PS/2 (オプション) | キーボード、 マウス | |||
拡張バス | PCIスロット | 2slot | ||
PCI Express x4 | 2slot | |||
GPIO出力 | 8bit | |||
UPS | 外部UPS接続対応、H3UPS対応 (オプション) | |||
LED表示 | RAS 、 Power 、 Access 、 RAID | |||
RAS機能 | ウォッチドッグタイマ、 ファン回転数モニタ、 温度監視 | |||
電源電圧 | 定格電圧 AC100V-240V | |||
外形寸法 | 260mm(W) x251mm(D) x148mm(H) コネクタ等の突起除く | |||
対応OS | Windows® 10 IoT Enterprise Windows® 11 IoT Enterprise |
|||
RAID対応 (オプション) | RAID1 (ミラーリング)、 ホットプラグ対応 |
本製品は開発中のため、仕様が予告なく変更となる場合がございます。
CONTACT
ご不明な点はお気軽に
お問い合わせください
お役立ち資料は
こちらから
Copyright (C) HAGIWARA TECHNO SOLUTIONS CO., LTD.All Rights Reserved.