項目 | 仕様 | |||
---|---|---|---|---|
CPU | 種別 |
ATOM® x6214RE |
ATOM® x6425RE | ATOM® x6425E |
ベース周波数 | 1.40GHz | 1.90GHz | 2.0GHz | |
コア / スレッド | 2 / 2 | 4 / 4 | 4 / 4 | |
TDP | 6W | 12W | 12W | |
チップセット | SoC内蔵 | |||
UEFI (BIOS) | AMI | |||
メインメモリ | DIMMタイプ | DDR4-3200 SO-DIMM 1Slot | ||
動作周波数 | 3200MHz | |||
ストレージ | eMMC (Option) | |||
COM Express インターフェース |
PCI Express | 4Lane | ||
UART | 2ch | |||
USB 2.0 | 8ch | |||
USB 3.1 Gen2 | 4ch | |||
SATA Gen3 | 2ch | |||
Ethernet | 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T x1ch WoL対応 | |||
表示出力 |
LVDS (DDI0 (Option) ) 、 DDI1、DDI2 x各1ch |
|||
オーディオ | HD Audio | |||
バス | LPC (eSPI (Option) ) 1ch | |||
I2C Bus | 1ch | |||
SMBus | 1ch | |||
SDIO | 1ch | |||
オプション | TPM2.0、EC | |||
OS | Windows10 IoT Enterprise 2021 LTSC、INtime 、 Linux | |||
RAS機能 | 温度・電圧・ファン回転数モニタ、ウォッチドッグタイマー(Option) | |||
基板形状 | 95mm x95mm COM Express Compact Type 6 Rev. 2.1 |
開発中のため、仕様は予告なく変更となる場合がございます。
(※) 硫化対策や一部機能のカスタムなどを承ります。
CONTACT
ご不明な点はお気軽に
お問い合わせください
お役立ち資料は
こちらから
Copyright (C) HAGIWARA TECHNO SOLUTIONS CO., LTD.All Rights Reserved.