
| 項目 | 仕様 | |||
|---|---|---|---|---|
| CPU | コードネーム | Amston Lake | ||
| 種別 |
Atom® x7211RE |
Atom® x7433RE | Atom® x7835RE | |
| ベース周波数 | 1.00GHz | 1.50GHz | 1.30GHz | |
| コア / スレッド | 2 / 2 | 4 / 4 | 8 / 8 | |
| TDP | 6W | 9W | 12W | |
| UEFI (BIOS) | AMI | |||
| メインメモリ | DIMMタイプ | DDR5-4800 SO-DIMM Non-ECC 1Slot | ||
| ストレージ | eMMC (Option) | |||
| メインメモリ | DIMMタイプ | DDR4-3200 SO-DIMM 1Slot | ||
| 動作周波数 | 3200MHz | |||
| COM Express インターフェース |
PCI Express | 1Lane x3ch | ||
| UART | 2ch | |||
| USB 2.0 | 8ch | |||
| USB 3.2 | 3ch ※1 | |||
| SATA Gen3 | 2ch | |||
| SDIO | 1ch (Option) | |||
| Ethernet | 1GbE x1ch WoL対応 | |||
| 表示出力 |
LVDS (eDP排他 (Option) ) 、 DDI x2ch |
|||
| オーディオ | HD Audio | |||
| バス | LPC (eSPIはOption) | |||
| I2C Bus | 1ch | |||
| SMBus | 1ch | |||
| TPM 2.0 | fTPM対応 (dTPMはOption) | |||
|
RAS機能 |
ファン回転数モニタ、ウォッチドッグタイマ、温度監視 他 | |||
| OS |
Windows10 IoT Enterprise 2021 LTSC |
|||
| 基板形状 | 95mm x95mm COM Express Compact Type 6 Rev. 2.1 | |||
開発中のため、仕様は予告なく変更となる場合がございます。
※1:SDIO使用時は2chとなります。
CONTACT
ご不明な点はお気軽に
お問い合わせください
お役立ち資料は
こちらから
Copyright (C) HAGIWARA TECHNO SOLUTIONS CO., LTD.All Rights Reserved.