
| 項目 | 仕様 | ||
|---|---|---|---|
| MPU | RZ/G2L Arm® Cortex®-A55 1.2GHz x 2 Arm® Cortex®-M33 200MHz |
RZ/V2L (Option) Arm® Cortex®-A55 1.2GHz x 2 Arm® Cortex®-M33 200MHz |
|
| AI Accelerator | - | DRP-AI | |
| メモリ | DRAM | DDR4 1GB (max2GB) | |
| e.MMC | 4GB | ||
| MRAM | 4Mb | ||
| Serial FLASH | 64Mb(Max.128Mb) | ||
| 表示出力 | LVDS | WXGA対応 (Option:Full HD) | |
|
ビデオ入力 (Option) |
Camera | MIPI CSI-2 (4Lane) | |
| I/F | Ethernet | 10 / 100 / 1000Mbps x2 | |
| USB | 2.0 Host x3 (Option: x4) | ||
| シリアル | RS-232C x3、 RS-485 (Option: x2) | ||
| CAN | 2.0B x1 (Option: x2) | ||
| Wi-Fi (Option) | IEEE 802.11a/b/g/n | ||
| microSD | SD / SDHC / SDXC対応 | ||
| Audio | Stereo Line out | ||
| 拡張 | I2C、 SPI、 GPIO | ||
| 電源 | DC 12V | ||
| 外形 | 150mm x100mm | ||
| 対応OS | Linux (CIP SLTS kernel)、 RTOS | ||
CONTACT
ご不明な点はお気軽に
お問い合わせください
お役立ち資料は
こちらから
Copyright (C) HAGIWARA TECHNO SOLUTIONS CO., LTD.All Rights Reserved.